| класс | всего | поступили в СПО | в 10 класс | трудоустроены |
| 2023-2024 учебный год | ||||
| 9Б | 30 | 22 | 7 | 1 |
| 9А | 29 | 16 | 13 | 0 |
| Всего | 59 | 38 (64,4%) | 20 | 1 |
| 2024-2025 учебный год | ||||
| 9 а | 28 | 7 | 20 | 1 |
| 9 б | 20 | 14 | 3 | 3 |
| Всего | 48 | 21 (43,8%) | 23 | 5 |
| 2025-2026 учебный год | ||||
| 9 а | 28 | 13 | 15 | 0 |
| 9 б | 23 | 7 | 16 | 0 |
| Всего | 51 | 20(39,2 %) | 31 (60,8%) | 0 |
















